Dog years chart
Dog age in human years for every year from 1 to 20, by size. Highlighted cells are senior years.
| Dog’s age | Smallup to 10 kg / 22 lb | Medium10–25 kg / 22–55 lb | Large25–45 kg / 55–100 lb | Giantover 45 kg / 100 lb | Epigenetic |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 year | 15 | 15 | 15 | 15 | 31 |
| 2 years | 24 | 24 | 24 | 24 | 42 |
| 3 years | 28 | 29 | 30 | 31 | 49 |
| 4 years | 32 | 34 | 36 | 38 | 53 |
| 5 years | 36 | 39 | 42 | 45 | 57 |
| 6 years | 40 | 44 | 48 | 52 | 60 |
| 7 years | 44 | 49 | 54 | 59 | 62 |
| 8 years | 48 | 54 | 60 | 66 | 64 |
| 9 years | 52 | 59 | 66 | 73 | 66 |
| 10 years | 56 | 64 | 72 | 80 | 68 |
| 11 years | 60 | 69 | 78 | 87 | 69 |
| 12 years | 64 | 74 | 84 | 94 | 71 |
| 13 years | 68 | 79 | 90 | 101 | 72 |
| 14 years | 72 | 84 | 96 | 108 | 73 |
| 15 years | 76 | 89 | 102 | 115 | 74 |
| 16 years | 80 | 94 | 108 | 122 | 75 |
| 17 years | 84 | 99 | 114 | 129 | 76 |
| 18 years | 88 | 104 | 120 | 136 | 77 |
| 19 years | 92 | 109 | 126 | 143 | 78 |
| 20 years | 96 | 114 | 132 | 150 | 79 |
Senior